![]() | Mechanizm elektromagnetycznyRower Sapphire SG-922B wyposażony jest w nowoczesny mechanizm elektromagnetyczny. Dzięki temu, rower nie tylko bardzo wiernie odwzorowuje jazdę na prawdziwym rowerze, ale także umożliwia pełne sterowanie pracą urządzenia z poziomu wbudowanego komputera. |
![]() | 24 programy treningoweRower Sapphire Ultimate II dysponuje aż 24 programami treningowymi, dzięki czemu ma bardzo wiele zastosowań począwszy od jazdy rekreacyjnej, przez intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, a na treningu interwałowym kończąc. (Szczegóły na temat dostępnych planów treningowych są w dalszej części opisu.) |
![]() | Płynna regulacja oporuDzięki zastosowaniu mechanizmu elektromagnetycznego pełne sterowanie rowerem SG-922 odbywa się z poziomu kumputera. Urządzenie umożliwia płynną zmianę obciążenia w czasie jazdy, wedle preferencji użytkownika lub według wybranego programu treningowego. |
![]() | Koło zamachowe o wadze aż 7 kgDzięki zastosowaniu ciężkiego koła zamachowego, rower Sapphire Ulitimate II pracuje bardzo płynnie i wiernie odwzorowuje jazdę prawdziwym rowerem. |
![]() | Wbudowany pulsometrRower Sapphire wyposażony jest w pulsometr, który umożliwi Ci pomiar Twojego pulsu. Dzięki temu możesz precyzyjnie dobrać optymalne tempo ćwiczeń. |
![]() | 9 funkcji pomiarowychMikrokontroler SG-922B, umożliwia pomiar wszystkich najistotniejszych parametrów treningowych: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, puls, pomiar tętna, liczbę obrotów, moc w watach, temperaturę otoczenia. |
![]() | Wygodna kierownica pokryta miękkim tworzywemKierownica roweru treningowego SG-922B pokryta jest niezwykle miękkim tworzywem, dzięki czemu Twoje dłonie nie będą się męczyć nawet w czasie długotrwałego, intensywnego treningu. |
![]() | Regulowany kont nachylenia kierownicyMożesz dowolnie dostosować układ i położenie kierownicy do swoich potrzeb. |
![]() | Wygodne siodełko żeloweDzięki zastosowaniu siodełka z nowoczesnego tworzywa żelowego, będziesz czuć się wygodnie i komfortowo nawet w czasie wielogodzinnego treningu. |
![]() | Siodełko regulowane w pionie i poziomieRower Sapphire Ultimate II pozowola na dowolne regulowanie siodełka, nie tylko w pionie jak w zwykłych rowerach, ale także w poziomie. Dzięki temu możesz dostosować urządzenie idealnie do swoich potrzeb. |
![]() | Antypoślizgowe pedały z regulowanym paskiemPedały roweru pokryte są antypoślizgowym tworzywem, dzięki czemu nogi nie będą Ci wypadać z uprzęży w takcie treningu. |
![]() | 5 lat gwarancjiSapphire to wiodący producent sprzętu sportowego, wszystkie produkty tej firmy cechują się wysoką jakością wykonania. Wysoką jakość SG-922B Ultimate II potwierdza pięcioletnia gwarancja na ramę oraz dwuletnia gwarancja na pozostałe elementy. |
Rower elektromagenetyczny świetnie nadaje się do redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacniania mięśni oraz całościowej poprawy kondycji fizycznej.
Podczas treningu rowerem aktywnie trenujesz mięśnie:
Oprócz tego ćwiczenia na rowerze z racji swojego długiego charakteru poprawiają ogólną wytrzymałość organizmu oraz wydolność płuc.
Co więcej, jazda rowerem nie obciąża stawów, z tego powodu rower SG-922B jest doskonałym urządzeniem treningowym dla osób walczących z niechcianymi kilogramami.
Rowery elektromagnetyczne należą do trzeciej generacji rowerów treningowych. Mechanim elektromagnetyczny to następca mechanizmu magnetycznego, który posiada wszystkie jego zalety a także daje nowe możliwości.
Do głównych zalet mechanizmu elektromagnetycznego należy możliwość pełnego sterowania treningiem przez komputer. Dzięki temu urzędzenie nie tylko pozwala na płynną regulację oporu, ale przede wszystkim udostępnia szereg programów treningowych. Funkcji niedostępnej w rowerach starszego typu.
Programy treningowe roweru Sapphire Ultimate II umożliwiają szeroki wahlarz ćwiczeń:
| P1 i P2 | Step - symulacja wchodzenia po schodach |
| P3 | Hill - symulacja wspinaczki |
| P4 | Rolling - teren Falisty |
| P5 | Valley - jazda doliną |
| P6 | Fat Burn - intensywne spalanie tkanki tłuszczowej |
| P7 | Ramp - podjazd pod górę |
| P8 | Mountain - symulacja wspinaczki |
| P9 | Intervals - interwały, czyli ćwiczenia przy zmiennym obciążeniu w równych odcinkach czasowych |
| P10 | Random - program losowy |
| P11 | Plateum - płaskowyż |
| P12 | Fartlek - rodzaj interwału, wspomaga wzmocnienie wytrzymałości i szybkości. Trening jest przeprowadzony przy zróżnicowanym obciążeniu, a od interwału różni go to, że odcinki nie są identyczne i są dość nieuporządkowane. |
| P13 | Precipice Program - ostry podjazd |
| P14-P17 | Programy użytkownika - możesz zdefiniować dowolną wartość czasu, odległości i kalorii oraz poziomu oporu elektromagnetycznego. |
| P18-P22 | Programy kontroli tętna |
| P23 | Program kontroli mocy (WATT) |
| P24 | Program BMI |
Mechanizm elektromagnetyczny w rowerach treningowych został opracowany aby rozwiązać problemy typowe dla rowerów z napędem mechanicznym. Mechanizm oporu elektromagnetycznego wiernie symuluje rzeczywistą jazdę na rowerze, stawiając takie same opory mięśniom jakiego doświadcza rowerzysta jadący prawdziwym rowerem.
Poruszający się rowerzysta, w przeciwieństwie do osoby ćwiczącej na stacjonarnym rowerze, posiada dużą energię kinetyczną. Brak tej energii sprawia, że jazda rowerem treningowym starej generacji (z oporem mechanicznym) nie jest płynna oraz nie angażuje mięśni nóg w takim stopniu jak rower tradycyjny.
Mechanizm oporu magnetycznego został stworzony aby rozwiązać ten problem. Koło zamachowe rowerka magnetycznego, wirujące w polu magnetycznym, wytwarza moment obrotowy, który jest ekwiwalentem pędu jaki ma ciało rowerzysty.
Z tego powodu rower z mechanizmem elektromagnetycznym nie tylko umożliwia znacznie skuteczniejszy trening, ale także jazda na nim jest znacznie przyjemniejsza.
| Mechanizm | Opór elektromagnetyczny |
| Programy treningowe | 24 |
| Regulacja oporu | 10 stopniowa |
| Koło zamachowe | 7 kg |
| Pulsometr | wbudowany w kierownicę |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Funkce pomiarowe | czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, puls, pomiar tętna, liczbę obrotów, moc w watach, temperaturę otoczenia |
| Wymiary | 77 x 43 x 127 cm |
| Waga netto | 23,5 kg |
| Waga brutto | 25 kg |
Bądź pierwszy. Oceń towar!

